计算机网络模型 OSI 7 & TCP/IP 5(4)
模型

OSI 7 详解
描述
OSI 层级 | 名称 | 功能描述 | 协议示例 | 数据单元 | 典型设备 |
7 | 应用层 | 为用户提供网络服务接口(如文件传输、邮件) | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS | 数据(Data) | 网关、终端应用 |
6 | 表示层 | 数据格式转换(加密/解密、压缩/解压)、确保跨系统兼容性 | SSL/TLS, JPEG, ASCII | 数据(Data) | 加密设备、编解码器 |
5 | 会话层 | 建立、管理和终止会话连接,保持会话同步 | NetBIOS, RPC, SIP | 数据(Data) | 会话管理器 |
4 | 传输层 | 提供端到端可靠传输(流量控制、错误恢复) | TCP, UDP | 段(Segment) | 防火墙、负载均衡器 |
3 | 网络层 | 路由选择、逻辑寻址(IP 地址),实现不同网络间的数据包转发 | IPv4, IPv6, ICMP, ARP, OSPF, BGP | 包(Packet) | 路由器、三层交换机 |
2 | 数据链路层 | 将数据封装为帧,通过 MAC 地址在直连设备间传输,提供错误检测 | Ethernet, PPP, VLAN, MAC | 帧(Frame) | 交换机(二层)、网桥、网卡 |
1 | 物理层 | 传输原始比特流,定义电气/机械特性(电压、线缆、接口) | RS-232, 100BASE-T, 光纤 | 比特(Bit) | 集线器、中继器、调制解调器 |
实例
- 以用户 Xia 向朋友 Friend 发送一条消息 "Hello" 为例。(参考)

TCP/IP 5 详解
TCP/IP 层级 | 名称 | 协议示例 | 数据单元 | 功能描述 | 典型设备 |
5 | 应用层 | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMB, SSH, RDP | 数据(Data) | 提供用户应用程序的网络服务接口(如网页浏览、文件传输) | 网关、终端应用、计算机 |
4 | 传输层 | TCP, UDP | 段(Segment) | 提供端到端通信,负责数据分段、可靠性传输(TCP)或快速传输(UDP) | 防火墙(仅限过滤端口)、负载均衡器 |
3 | 网络层 | IPv4, IPv6, ICMP, ARP, OSPF, BGP | 包(Packet) | 逻辑寻址(IP 地址)、路由选择和数据包转发 | 路由器、三层交换机 |
2 | 数据链路层 | Ethernet, PPP, VLAN, MAC | 帧(Frame) | 将数据封装为帧,通过物理地址(MAC)在直连设备间传输,提供错误检测 | 交换机(二层) |
1 | 物理层 | RS-232, 100BASE-T, 光纤 | 比特(Bit) | 传输原始比特流,定义电气/机械特性(电压、线缆、接口) | 网线、网卡、无线网络适配器 |
应用层常见协议及端口
协议/服务 | 功能说明 | 默认端口 | 协议类型 |
FTP | 文件传输协议 | 20(数据),21(控制) | TCP |
SSH | 安全远程终端 | 22 | TCP |
Telnet | Windows 远程终端(不加密) | 23 | TCP |
SMTP | 邮件发送协议 | 25 | TCP |
DNS | 域名解析服务 | 53 | UDP/TCP(一般用 UDP) |
HTTP | 超文本传输协议 | 80 | TCP |
HTTPS | 安全超文本传输协议 | 443 | TCP |
SMB | Windows 文件共享 | 445 | TCP |
SOCKS | 代理协议、防火墙穿透 | 1080 | TCP/UDP |
VNC | 远程桌面共享 | 5900+ 显示号(显示号是用来区分不同 VNC 会话的编号,如 :0 、:1 ) | TCP(主),部分实现支持 UDP |
RDP | Windows 远程桌面协议 | 3389 | TCP/UDP |
MySQL | 数据库服务 | 3306 | TCP |
SQL Server | 微软 SQL Server 数据库 | 1433 | TCP |
Oracle | Oracle 数据库服务 | 1521 | TCP |
Redis | 内存型数据库 | 6379 | TCP |
WebLogic | Oracle 中间件服务 | 7001 | TCP |
Tomcat | Java Web 中间件应用服务器 | 8080 | TCP |